| 創立 | 昭和24年3月30日 福岡県建築工業協同組合設立 |
|---|---|
| 名称 | 福岡県建設業協同組合 昭和24年4月27日 知事認可 |
| 所在地 | 〒812-0053 福岡市東区箱崎1丁目1-1 |
| 地区 | 福岡県の区域 |
| 組合員資格 | 小規模の事業者 建設業法の規定による許可を受けた事業者 組合の地区内に事業所を有すること 組合員数186社(令和7年4月1日) |
| 理事数 | 31名(理事長:1名/副理事長:7名/理事:23名) |
| 監事数 | 3名 |
| 職員数 | 5名 |
| 昭和24年3月 | 創立総会 |
|---|---|
| 昭和24年10月 | 福岡県建設業協同組合に名称変更 |
| 昭和35年2月 | (株)建友会館竣工、事務所移転 |
| 昭和48年9月 | (株)福岡県建協会館創立総会 (資本金 40,000,000円) |
| 〃 11月 | 事務所を福岡市中央区白金1丁目13番1号に移転 |
| 昭和51年4月 | 福岡県知事から労働保険事務組合として認可される |
| 昭和54年5月 | 第30回総代会、組合創立30周年記念式典 |
| 昭和56年12月 | 組合、労働保険事務組合が労働大臣表彰を受賞 |
| 昭和60年12月 | 福岡県建設労働者研修福祉センター「サンマリン福岡」の竣工により、組合事務局が同センターに移転 |
| 平成元年5月 | 第40回総代会、組合創立40周年記念式典 |
| 平成10年10月 | 薬物乱用防止運動の推進に貢献し、福岡県薬物乱用対策推進地方本部長福岡県知事より、感謝状を受く |
| 平成11年5月 | 第50回総代会、組合創立50周年記念式典 |
| 平成14年4月 | 福岡県建設業協同組合会館「サンマリン福岡」運営開始 |
| 平成15年10月 | 下請セーフティネット転貸事業開始 |
| 平成25年4月 | 組合会館「サンマリン福岡」を廃止して福岡市東区箱崎1-1-1(福岡土木会館)に移転 |
| 令和6年9月 | 賛助会員制度の導入 |
●本組合が加盟している団体の名称●国土交通省関係
経済産業省関係
厚生労働省関係
総務省関係
|
令和6年7月現在
| 名称 | 郵便番号 | 住所 | 建物名称 | TEL・FAX |
|---|---|---|---|---|
| 福岡支部 | 812-0053 | 福岡市東区箱崎1丁目1-1 | 福岡土木会館(2階) | TEL 092-641-5060 FAX 092-641-5210 |
| 北九州支部 | 807-0074 | 北九州市八幡西区町上津役西2-23-5 | 藤幸建設(有)内 | TEL 093-613-0050 FAX 093-611-2603 |
| 粕屋支部 | 811-3132 | 古賀市川原1005-1 | (株)荻原工務店内 | TEL 092-942-3251 FAX 092-942-5526 |
| 糸島支部 | 819-1129 | 糸島市篠原西3丁目2-85 | 佐藤建設内 | TEL 092-322-4258 FAX 092-334-1868 |
| 筑後支部 | 835-0025 | みやま市瀬高町上庄886-5 | (株)田中建設内 | TEL 0944-62-2921 FAX 0944-63-8662 |
| 筑紫支部 | 816-0922 | 大野城市御笠川2-7-8 | (株)梅野工務店内 | TEL 092-586-6266 FAX 092-586-6229 |